TARIFS
Nos formations sont accessibles jusqu’à 7 jours avant le début en fonction du financement choisi.
Formation | Durée | Frais de scolarité / an | Frais de scolarité du cursus | Coût matériel | Date rentrée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP 2 ans | 2 ans | 5 890 € | 11 780 € | 990 € | 18/09/2024 | CAP 2 ans en alternance | 2 ans | Formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre d'un contrat en alternance. | 04/09/2024 | ||
Seconde BAC PRO | 1 an | 5 890 € | 5 890 € | 990 € | 18/09/2024 | ||||||
Première BAC PRO | 1 an | 5 990 € | 5 990 € | 400 € | 18/09/2024 | ||||||
Terminale Bac Pro | 1 an | 6 190 € | 6 190 € | - | 09/09/2024 | ||||||
Brevet Professionnel | 800 h | Formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre d'un contrat en alternance. | 02/09/2024 | ||||||||
CAP 1 an | |||||||||||
CAP 1 an en alternance | Environ 400h | Formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre d'un contrat en alternance. | 04/09/2024 | ||||||||
CAP 1 an Adulte (sans matières générales) | 1 an | 5 490 € | 5 490 € | 990 € | 17/09/2024 | ||||||
CAP Samedi | 1 an | 3 590 € | 3 590 € | 990 € | 19/10/2024 | ||||||
CAP Essentiel Plus (1 jour par semaine) | 1 an | 3 590 € | 3 590 € | 490 € | 11/10/2024 | ||||||
CAP Essentiel (Pratique tous les 15 jours) | 1 an | 2 290 € | 2 290 € | 490 € | 11/10/2024 | ||||||
PREPA BTS | |||||||||||
Prepa BTS | 1 an | 5 990 € | 5 990 € | 990 € | 09/09/2024 | ||||||
Prepa BTS en alternance | Environ 400h | Formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre d'un contrat en alternance. | 04/09/2024 | ||||||||
BTS | |||||||||||
BTS 2 ans en Alternance | 2 ans | Formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre d'un contrat en alternance. | 02/09/2024 | ||||||||
SPA Praticien | |||||||||||
Spa Club Med |
1 an | Formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre d'un contrat en alternance. | 15/09/2024 | ||||||||
Bachelor | |||||||||||
Bachelor Chargé(e) d'affaires commerciales en initiale | 550h | 6 990 € | 6 990 € | - | 12/09/2024 | ||||||
Bachelor Chargé(e) d'affaires commerciales en alternance | 550 h | Formation prise en charge par l'OPCO dans le cadre d'un contrat en alternance. | 12/09/2024 |